
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGL - 717 | 6420 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGL - 716 | 6653 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGL - 715 | 1597 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGL - 714 | 4159 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGL - 713 | 9961 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGL - 712 | 3238 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 711 | 7926 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 710 | 5531 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 709 | 4588 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | SGL - 708 | 4245 |
